指標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發送量 | 萬人 | 100089 | 96648 | 3441 | 3.6 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 4012.21 | 3947.01 | 65.19 | 1.7 |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 96961 | 94186 | 2775 | 2.9 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 7940.37 | 7873.93 | 66.44 | 0.8 |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 11952.57 | 11820.94 | 131.63 | 1.1 |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 1312 | |||
注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發改部提供 |